Descripción
| Composición | |
| Vitamina A | 10❜000.000 U.I. |
| Vitamina D3 | 1❜500.000 U.I. |
| Vitamina B1 | 500 mg. |
| Vitamina B2 | 1.000 mg. |
| Vitamina B6 | 1.200 mg. |
| Vitamina B12 | 6 ug. |
| Vitamina E | 5.000 U.I. |
| Ácido Fólico | 300 mg. |
| Ácido Fosfórico | 12.000 mg. |
| Ácido Pantoténico | 8.000 mg. |
| Nicotinamida | 1.500 mg. |
| Vitamina K | 4.000 mg. |
| Lisina | 1.500 mg. |
| Electrolitos y excipientes c.s.p. | 1.000 g |
Administración y Dosis
En el agua de bebida:
AVES: Pollos, ponedoras, reproductoras, pavos, avestruces: de 0.5 a 1g por litro de agua durante 5 a 7 días.
CERDOS ADULTOS: de 0.5 a 1g por litro de agua durante 5 a 7 días. En cerdos pequeños 1g por animal al día.
CONEJOS: 0.2g por animal al día.
CANINOS, FELINOS: 1g por animal al día.
BOVINOS, EQUINOS, OVINOS, CAPRINOS, CAMÉLIDOS.
Jóvenes: 0.5g por animal al día.
Adultos: 0.25g/animal al día.



