Descripción
| Composición | |
| Fósforo | 15% |
| Calcio | 23% |
| Hierro | 0.5% |
| Zinc | 0.2% |
| Cobre | 0.5% |
| Selenio | 0.01% |
| Manganeso | 0.15% |
| Yodo | 0.02% |
| Cobalto | 0.006% |
| Potasio | 0.001% |
| Fluor | 0.1% max |
| Excipientes c.s.p. | 100% |
| Especies de destino | Dosis | Via de administración: Oral
Modo de uso: |
| Vacas de Ordeño | 50 a 150g/día | Mezclado con el alimento |
| Becerros | 30g / día | |
| Caballos | 30g / día | |
| Potros | 15g / día | |
| Ovinos y caprinos | 15g / día | |
| Cerdos | 30g / día | |
| Lechones y caninos | 15g / día | |
| Gallinas y polluelos | 30g / día | |
| Cuyes y Conejos | 15g / día |



